Bruno Giacosa Barbaresco (DOCG) 2014
- Puntuación media: 93/100
- Calificación más alta: WA93 WS93
- Calificación más baja: WA93 WS93
- Madurez: 2018-2030
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| BBX | 6 x 75cl | 86,04 € | |
| Château Estate | 6 x 75cl | 115,00 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 116,83 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 120,86 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 124,56 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 132,73 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 142,31 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 143,17 € |
Comentarios
Añade tus comentarios en Mi bodega.