Antinori Toscana Tignanello 2016
- Puntuación media: 97/100
- Calificación más alta: VN98
- Calificación más baja: JR18+
- Variedad(es) de uva: sangiovese, cabernet sauvignon, cabernet franc
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| AMP International T. | 1 x 75cl | 137,12 € | |
| Christian Winecellars | 1 x 75cl | 140,00 € | |
| Burns & German Vintners | 6 x 75cl | 140,17 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 143,07 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 146,03 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 154,00 € | |
| Cuchet & co | 1 x 150cl | 324,82 € | |
| WoodWinters | 1 x 75cl | 164,08 € | |
| Mann fine wines | 6 x 75cl | 164,34 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 177,70 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 181,01 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 185,40 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 186,13 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 186,48 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 193,95 € | |
| AMP International T. | 1 x 300cl | 778,82 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 197,48 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 199,00 € | |
| The wine cellarage | 1 x 150cl | 417,49 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 216,48 € | |
| cru-wine.com | 1 x 75cl | 226,34 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 226,64 € | |
| Flatiron New York | 1 x 75cl | 244,82 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 507,69 € | |
| BBX | 1 x 150cl | 696,03 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 3.007,74 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 600cl | 3.493,67 € |
Comentarios