Antinori Toscana Solaia 2010
- Puntuación media: 95/100
- Calificación más alta: VN98 JS98
- Calificación más baja: WS93 JR17
- Madurez: 2022-2040
- Variedad(es) de uva: cabernet sauvignon, sangiovese, cabernet franc
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1990
1987
1979
1978
Donde comprar?
| Comerciante | Tamaño del paquete | Precio | |
|---|---|---|---|
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 364,17 US$ | |
| Flickinger wines | 1 x 150cl | 742,68 US$ | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 374,02 US$ | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 772,11 US$ | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 390,36 US$ | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 398,70 US$ | |
| Westgarth wines | 1 x 600cl | 3.223,03 US$ | |
| Westgarth wines | 1 x 300cl | 1.621,52 US$ | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 427,17 US$ | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 435,24 US$ | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 445,42 US$ | |
| Flickinger wines | 1 x 300cl | 1.782,68 US$ | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 455,43 US$ | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 1.042,18 US$ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 570,04 US$ | |
| The wine cellarage | 1 x 150cl | 1.164,09 US$ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 1.269,19 US$ |
Comentarios