Fontodi Colli della Toscana Centrale IGT Flaccianello della Pieve 2018
- Average rating: 95/100
- Highest rating: VN100
- Lowest rating: JR17+
- Maturity: 2022-2032
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2001
1999
1997
1995
1990
Where to buy?
| Merchant | Pack size | Price | |
|---|---|---|---|
| Bordeaux Index | 6 x 750ml | $108.14 | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 750ml | $130.41 | |
| Fine Liquors | 1 x 750ml | $140.12 | |
| Flickinger wines | 6 x 750ml | $145.81 | |
| Saratoga | 1 x 750ml | $151.01 | |
| Flickinger wines | 1 x 1,500ml | $306.29 | |
| Wally's wine | 1 x 1,500ml | $350.33 | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 750ml | $179.34 | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 1,500ml | $362.34 | |
| European Wine Source | 1 x 750ml | $190.18 | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 750ml | $195.18 | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 750ml | $199.19 | |
| Total wine | 1 x 750ml | $200.16 | |
| Westgarth wines | 6 x 750ml | $201.86 | |
| Saratoga | 1 x 1,500ml | $448.04 | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 3,000ml | $972.50 | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 750ml | $249.73 | |
| Wally's wine | 1 x 750ml | $250.23 | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 3,000ml | $1,198.12 |
Comments