Chateau Leoville Las Cases St Julien 2021
- Average rating: 95/100
- Highest rating: JS(96-97)
- Lowest rating: JR17
- Maturity: 2029-2043
- Grape/blend: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1962
1961
1960
1959
1957
1955
1952
1949
1948
1946
1945
1938
1937
1928
1924
Where to buy?
| Merchant | Pack size | Price | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux See all wines | 1 x 75cl | €117.00 | |
| Chateau Internet See all wines | 1 x 75cl | €140.00 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 75cl | €150.00 | |
| Millésimes See all wines | 1 x 75cl | €150.00 | |
| Cavissima See all wines | 1 x 75cl | €191.67 | |
| Vinatis See all wines | 1 x 75cl | €195.83 | |
| Millésima See all wines | 6 x 75cl | €195.83 | |
| Millésima See all wines | 3 x 150cl | €391.67 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 150cl | €399.92 | |
| Millésima UK See all wines | 6 x 75cl | €202.04 | |
| Millésima UK See all wines | 3 x 150cl | €404.09 | |
| Millésima Honk Kong See all wines | 6 x 75cl | €203.26 | |
| Millésima Honk Kong See all wines | 3 x 150cl | €406.52 | |
| Millésima Suisse See all wines | 6 x 75cl | €204.13 | |
| Millésima Suisse See all wines | 3 x 150cl | €408.26 | |
| Premium Grands Crus See all wines | 1 x 75cl | €205.00 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 300cl | €820.08 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 600cl | €1,640.21 | |
| Cuvelier & Fauvarque See all wines | 6 x 75cl | €208.33 | |
| Millésima See all wines | 1 x 300cl | €1,000.00 | |
| Millésima See all wines | 1 x 600cl | €2,000.00 | |
| Millésima Suisse See all wines | 1 x 600cl | €2,079.21 | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | €95.12 | |
| Wilkinson Vintners | 3 x 150cl | €193.33 | |
| BBX | 6 x 75cl | €100.54 | |
| Wilkinson Vintners | 1 x 75cl | €100.54 | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | €106.34 | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | €115.13 | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | €116.93 | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | €129.85 | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | €134.01 | |
| Arvi | 1 x 75cl | €145.87 | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | €153.50 | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | €155.70 | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | €312.12 | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | €159.49 | |
| Saratoga | 1 x 75cl | €163.16 | |
| Zachys | 1 x 75cl | €163.21 | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | €167.51 | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | €167.51 | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | €167.51 | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 150cl | €339.32 | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | €170.02 | |
| Arvi | 1 x 150cl | €340.05 | |
| Cave BB | 6 x 75cl | €171.12 | |
| BBX | 3 x 150cl | €346.08 | |
| Arvi | 1 x 37.5cl | €86.66 | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | €179.81 | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | €180.38 | |
| Arvi | 1 x 300cl | €723.98 |
Comments