Chateau La Lagune Haut Medoc 2020
- Average rating: 93/100
- Highest rating: JS95
- Lowest rating: JMQ(92-92)
- Maturity: 2029-2040
- Grape/blend: cabernet sauvignon, merlot, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1961
1960
Where to buy?
| Merchant | Pack size | Price | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux See all wines | 1 x 75cl | €33.00 | |
| Chateau Internet See all wines | 6 x 75cl | €36.50 | |
| Millésima See all wines | 12 x 75cl | €39.86 | |
| Millésima See all wines | 6 x 150cl | €79.72 | |
| Lavinia France See all wines | 1 x 75cl | €41.17 | |
| Vinatis See all wines | 1 x 150cl | €83.25 | |
| Vinatis See all wines | 1 x 75cl | €41.67 | |
| Millésima Suisse See all wines | 12 x 75cl | €43.30 | |
| Millésima Suisse See all wines | 6 x 150cl | €86.59 | |
| Millésima UK See all wines | 12 x 75cl | €44.39 | |
| Millésima UK See all wines | 6 x 150cl | €88.78 | |
| Millésima Honk Kong See all wines | 12 x 75cl | €47.64 | |
| Millésima Honk Kong See all wines | 6 x 150cl | €95.28 | |
| Millésima See all wines | 1 x 600cl | €440.83 | |
| Millésima See all wines | 1 x 300cl | €220.83 | |
| Millésima Suisse See all wines | 1 x 600cl | €471.86 | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | €25.14 | |
| BBX | 6 x 75cl | €26.68 | |
| Albany Vintners | 12 x 75cl | €27.07 | |
| TWIL | 1 x 75cl | €32.99 | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | €33.33 | |
| Farr Vintners | 12 x 37.5cl | €17.40 | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | €35.71 | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | €35.83 | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | €36.36 | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | €37.50 | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | €38.38 | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | €38.61 | |
| Grapes The wine company | 1 x 75cl | €39.42 | |
| Lucullus | 1 x 75cl | €39.49 | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | €39.58 | |
| Millésima Deutschland | 12 x 75cl | €39.85 | |
| Millésima Deutschland | 6 x 150cl | €79.69 | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | €41.18 | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | €41.60 | |
| Wein & co | 1 x 75cl | €41.66 | |
| Daniel Gazzar Vins | 12 x 75cl | €41.68 | |
| Saratoga | 1 x 75cl | €41.92 | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | €41.93 | |
| Millesima USA | 12 x 75cl | €42.09 | |
| Millesima USA | 6 x 150cl | €85.04 | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | €42.78 | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | €42.95 | |
| Lavinia Suisse | 1 x 75cl | €44.47 | |
| Granchâteaux SA | 1 x 37.5cl | €23.58 | |
| ABC fws | 1 x 75cl | €47.24 | |
| TopWijne | 1 x 75cl | €47.42 | |
| Arvi | 1 x 600cl | €390.51 | |
| Bon Coeur Fine Wines | 6 x 75cl | €49.04 | |
| Saratoga | 1 x 150cl | €100.44 |
Comments