Chateau Figeac St Emilion Grand Cru 1er GC classe A 2021
- Average rating: 94/100
- Highest rating: WA96+ TWI96
- Lowest rating: JR16.5
- Maturity: 2028-2038
- Grape/blend: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot,
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1970
1969
1967
1966
1961
1959
1946
1941
Where to buy?
| Merchant | Pack size | Price | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux See all wines | 1 x 75cl | €112.00 | |
| L'Enseigne du Bordeaux See all wines | 1 x 150cl | €290.00 | |
| iDealwine See all wines | 6 x 150cl | €356.25 | |
| Chateau Internet See all wines | 1 x 75cl | €182.00 | |
| iDealwine See all wines | 1 x 75cl | €187.50 | |
| iDealwine See all wines | 1 x 600cl | €1,583.34 | |
| Millésima See all wines | 6 x 75cl | €204.17 | |
| Millésima See all wines | 3 x 150cl | €408.33 | |
| Cavissima See all wines | 6 x 75cl | €204.17 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 75cl | €207.50 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 150cl | €415.00 | |
| Wine and Co See all wines | 1 x 600cl | €1,662.50 | |
| Millésima UK See all wines | 6 x 75cl | €210.58 | |
| Millésima UK See all wines | 3 x 150cl | €421.16 | |
| Millésima Honk Kong See all wines | 6 x 75cl | €211.58 | |
| Millésima Honk Kong See all wines | 3 x 150cl | €423.15 | |
| Millésima Suisse See all wines | 6 x 75cl | €212.76 | |
| Millésima Suisse See all wines | 3 x 150cl | €425.52 | |
| Premium Grands Crus See all wines | 1 x 75cl | €214.00 | |
| Millésima See all wines | 1 x 300cl | €1,041.67 | |
| Millésima See all wines | 1 x 600cl | €2,083.34 | |
| Millésima Suisse See all wines | 1 x 500cl | €1,797.11 | |
| Millésima Suisse See all wines | 1 x 600cl | €2,165.46 | |
| Lavinia France See all wines | 1 x 75cl | €279.17 | |
| Lavinia France See all wines | 1 x 150cl | €565.84 | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | €89.32 | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | €95.70 | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | €104.40 | |
| Wine RL | 1 x 75cl | €110.00 | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | €122.55 | |
| BBX | 3 x 75cl | €127.61 | |
| Saratoga | 1 x 75cl | €128.77 | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | €128.81 | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | €128.85 | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | €136.69 | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | €146.94 | |
| Fine+Rare | 3 x 150cl | €293.89 | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | €147.33 | |
| Lucullus | 6 x 75cl | €148.09 | |
| Arvi | 1 x 75cl | €149.17 | |
| Zachys | 1 x 75cl | €150.32 | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | €150.90 | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | €152.08 | |
| JJ Buckley | 1 x 75cl | €154.57 | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 75cl | €154.57 | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | €155.00 | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | €158.54 | |
| TWIL | 6 x 75cl | €160.97 | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | €164.47 | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | €167.23 |
Comments