Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande Pauillac 2018
- Durchschnittliche Bewertung: 96/100
- Höchste Bewertung: WS98 JD98+ DC98
- Niedrigste Bewertung: JR17.5
- Reife: 2026-2045
- Rebsorte(n): cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1970
1969
1967
1964
1962
1955
1953
1947
1946
1945
1942
1940
1937
1935
1931
1929
1928
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 135,00 € | |
| Chateau Internet Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 190,00 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 204,92 € | |
| Vintage and Co Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 208,33 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 225,00 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 450,04 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 232,01 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 232,36 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 234,24 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 112,14 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 114,84 € | |
| L'Assemblage | 6 x 75cl | 117,94 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 123,74 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 123,74 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 131,57 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 131,57 € | |
| Bordeaux Index | 1 x 75cl | 133,41 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 135,15 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 139,21 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 146,68 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 3 x 75cl | 147,03 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 148,02 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 148,02 € | |
| Capital Vintners | 12 x 75cl | 154,19 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 154,62 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 154,62 € | |
| Axel Buess Exquisite Weine | 1 x 75cl | 155,17 € | |
| Capital Vintners | 6 x 150cl | 311,15 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 156,00 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 75cl | 158,98 € | |
| Cave BB | 3 x 150cl | 318,11 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 162,27 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 333,00 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 167,05 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 150cl | 336,10 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 168,94 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 170,95 € | |
| Supreme Only | 1 x 75cl | 172,69 € | |
| Bon Coeur Fine Wines | 1 x 300cl | 696,03 € | |
| Farr Vintners | 1 x 300cl | 696,03 € | |
| Asset Wines | 12 x 75cl | 174,01 € | |
| Trinkreif | 1 x 150cl | 350,00 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 178,64 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 179,81 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 180,39 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 180,83 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 181,57 € | |
| TWIL | 3 x 150cl | 367,32 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 184,20 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 184,95 € |
Kommentare