Chateau Pichon Longueville Baron Pauillac 2020
- Durchschnittliche Bewertung: 97/100
- Höchste Bewertung: JS99
- Niedrigste Bewertung: JR17.5
- Reife: 2032-2050
- Rebsorte(n): cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1980
1975
1974
1970
1969
1966
1962
1961
1955
1953
1928
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 134,00 $ | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 165,07 $ | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 339,85 $ | |
| Premium Grands Crus Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 179,64 $ | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 3 x 25cl | 157,30 $ | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 138,34 $ | |
| K&L | 1 x 75cl | 150,13 $ | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 155,14 $ | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 155,15 $ | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 158,10 $ | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 158,15 $ | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 158,15 $ | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 159,15 $ | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 159,15 $ | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 75cl | 160,09 $ | |
| JJ Buckley | 1 x 75cl | 160,09 $ | |
| Flickinger wines | 3 x 150cl | 325,31 $ | |
| B-21 | 6 x 75cl | 165,04 $ | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | 165,16 $ | |
| The Wine House | 1 x 75cl | 169,14 $ | |
| Hart Davis Hart | 1 x 75cl | 175,16 $ | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 37,5cl | 87,88 $ | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 178,50 $ | |
| ABC fws | 1 x 75cl | 180,16 $ | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 184,17 $ | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 184,17 $ | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 185,17 $ | |
| Esow | 1 x 75cl | 189,18 $ | |
| Lincoln Fine Wines | 1 x 75cl | 200,18 $ | |
| Brix26 | 1 x 75cl | 200,18 $ | |
| The wine cellarage | 12 x 37,5cl | 101,10 $ | |
| The wine cellarage | 1 x 150cl | 404,38 $ | |
| Morrell wine | 1 x 75cl | 205,19 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 209,70 $ | |
| Saratoga | 1 x 37,5cl | 105,61 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 431,37 $ | |
| Chateau Cellars | 1 x 75cl | 220,20 $ | |
| Yorkshire wines | 1 x 75cl | 220,20 $ | |
| Esow | 1 x 600cl | 1.800,73 $ | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 457,09 $ | |
| Plum market Chicago Wine | 1 x 75cl | 230,21 $ | |
| Millesima USA | 1 x 300cl | 945,89 $ | |
| Millesima USA | 1 x 600cl | 1.891,78 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 300cl | 971,91 $ | |
| My Wine Empire | 1 x 75cl | 250,23 $ |
Kommentare