Chateau Pavie St Emilion Grand Cru 2010
- Durchschnittliche Bewertung: 95/100
- Höchste Bewertung: WA100 TWI100 JD100
- Niedrigste Bewertung: JMQ89 JR15.5++
- Reife: 2025-2040
- Rebsorte(n): merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1967
1962
1961
1959
1957
1929
1928
1924
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 340,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 342,00 € | |
| Vinatis Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 391,67 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 391,67 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 405,90 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 408,33 € | |
| Cavissima Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 416,67 € | |
| Premium Grands Crus Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 445,00 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 1.083,38 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 289,05 € | |
| Vintage Grand Cru | 1 x 75cl | 293,85 € | |
| Dignef Fine Wines | 6 x 75cl | 300,00 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 12 x 75cl | 321,26 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 326,42 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 329,65 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 340,05 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 347,76 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 350,00 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 351,03 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 369,38 € | |
| BBX | 1 x 150cl | 759,84 € | |
| The wine cellarage | 12 x 75cl | 383,99 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 386,21 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 387,50 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 395,83 € | |
| Benchmark Wine Group | 12 x 75cl | 402,17 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 410,86 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 411,48 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 416,86 € | |
| Total wine | 1 x 75cl | 420,90 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 424,71 € | |
| Vinum Fine Wines | 6 x 75cl | 437,27 € | |
| Capital Vintners | 3 x 150cl | 875,38 € | |
| VinFolio | 1 x 75cl | 446,70 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 909,71 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 940,33 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 472,45 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 483,33 € | |
| The Oxford Wine company | 1 x 75cl | 483,36 € | |
| Cave BB | 1 x 150cl | 970,79 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | 495,00 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 497,38 € | |
| Cave BB | 1 x 300cl | 2.067,73 € | |
| AMP International T. | 1 x 75cl | 527,63 € | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 1.070,35 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 1.074,83 € | |
| Millesima USA | 1 x 75cl | 558,37 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 1.271,36 € |
Kommentare