Chateau Palmer Margaux 2010
- Durchschnittliche Bewertung: 95/100
- Höchste Bewertung: JS98 JD98 DC98
- Niedrigste Bewertung: JR16
- Reife: 2014-2024
- Rebsorte(n): merlot, cabernet sauvignon, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1971
1970
1969
1967
1966
1964
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1947
1945
1940
1938
1924
1923
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 335,00 € | |
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 335,00 € | |
| Chateau Internet Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 390,00 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 433,33 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 866,67 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 440,22 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 880,44 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 442,27 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 884,54 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 449,02 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 898,05 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 290,01 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 296,04 € | |
| La Boutique by Baghera wines | 1 x 150cl | 598,71 € | |
| Farr Vintners | 12 x 75cl | 299,68 € | |
| East Power Vins Limited | 6 x 75cl | 312,49 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 319,02 € | |
| CitiCellar | 6 x 150cl | 641,42 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 342,75 € | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 352,48 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 357,14 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 359,07 € | |
| Hart Davis Hart | 1 x 75cl | 359,93 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 364,37 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 365,59 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 369,75 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 375,00 € | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 377,26 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 383,93 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 385,71 € | |
| Handford Wines | 1 x 75cl | 385,72 € | |
| La Cave Patrimoniale | 6 x 75cl | 389,00 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 393,82 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 394,72 € | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 399,45 € | |
| AMP International T. | 1 x 75cl | 403,67 € | |
| Zachys | 1 x 75cl | 403,74 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 404,04 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 424,36 € | |
| Millesima USA | 3 x 150cl | 850,44 € | |
| The Wine Cave Company Limited | 6 x 75cl | 426,19 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 433,33 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 150cl | 866,67 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 434,63 € | |
| Supreme Only | 1 x 75cl | 438,25 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 448,41 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 478,52 € | |
| The Oxford Wine company | 1 x 75cl | 512,36 € | |
| Maison Mura | 1 x 75cl | 588,44 € |
Kommentare