Chateau Lynch Bages Pauillac 2020
- Durchschnittliche Bewertung: 95/100
- Höchste Bewertung: JS99
- Niedrigste Bewertung: NM93+
- Reife: 2032-2060
- Rebsorte(n): cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1979
1978
1975
1973
1970
1966
1964
1962
1961
1955
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 116,52 $ | |
| Premium Grands Crus Alle Weine ansehen | 1 x 300cl | 687,47 $ | |
| Premium Grands Crus Alle Weine ansehen | 1 x 600cl | 1.398,24 $ | |
| Bordeaux Index | 1 x 75cl | 86,51 $ | |
| Flickinger wines | 12 x 75cl | 121,36 $ | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 122,38 $ | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 130,11 $ | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 133,13 $ | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 135,13 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 136,13 $ | |
| Esow | 1 x 150cl | 279,26 $ | |
| The Wine House | 1 x 75cl | 140,11 $ | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 140,13 $ | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 141,42 $ | |
| The Wine House | 1 x 150cl | 285,25 $ | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 1.142,45 $ | |
| VinFolio | 1 x 37,5cl | 72,07 $ | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 291,33 $ | |
| B-21 | 1 x 75cl | 150,02 $ | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 150,13 $ | |
| Millesima USA | 3 x 150cl | 300,28 $ | |
| Wally's wine | 1 x 150cl | 300,28 $ | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 150,14 $ | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 155,15 $ | |
| Esow | 1 x 75cl | 155,15 $ | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 649,48 $ | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 331,61 $ | |
| The wine cellarage | 3 x 150cl | 334,31 $ | |
| ABC fws | 1 x 75cl | 170,15 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 351,29 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 600cl | 1.407,32 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 178,67 $ | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 180,15 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 37,5cl | 90,98 $ | |
| The wine cellarage | 1 x 300cl | 731,69 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 600cl | 1.490,28 $ | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 150cl | 374,35 $ | |
| Lincoln Fine Wines | 1 x 75cl | 190,17 $ | |
| Plum market Chicago Wine | 1 x 75cl | 190,17 $ | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 380,36 $ | |
| Millesima USA | 1 x 300cl | 775,73 $ | |
| Morrell wine | 1 x 75cl | 194,18 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 300cl | 792,75 $ | |
| Brix26 | 1 x 75cl | 200,18 $ | |
| My Wine Empire | 1 x 75cl | 200,18 $ | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 200,19 $ | |
| Westgarth wines | 12 x 37,5cl | 109,27 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 300cl | 949,89 $ |
Kommentare