Chateau Latour Pauillac Les Forts de Latour 2017
- Durchschnittliche Bewertung: 93/100
- Höchste Bewertung: JS95
- Niedrigste Bewertung: JR17+ NM92
- Reife: 2025-2052
- Rebsorte(n): cabernet sauvignon, merlot
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1986
1983
1981
1979
1978
1975
1970
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| SoDivin Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 203,91 $ | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 213,62 $ | |
| Premium Grands Crus Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 262,17 $ | |
| Bordeaux Index | 1 x 75cl | 146,43 $ | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 161,89 $ | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 179,84 $ | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 209,15 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 222,21 $ | |
| VinFolio | 1 x 75cl | 225,21 $ | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 456,38 $ | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 230,17 $ | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 240,23 $ | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 37,5cl | 122,02 $ | |
| Esow | 1 x 75cl | 245,23 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 249,22 $ | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 535,46 $ | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 269,25 $ | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 2.246,14 $ | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 570,54 $ | |
| Plum market Chicago Wine | 1 x 75cl | 290,26 $ | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 1.172,28 $ | |
| Zachys | 1 x 75cl | 300,27 $ | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 602,57 $ | |
| Saratoga | 1 x 37,5cl | 162,05 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 37,5cl | 162,10 $ | |
| Wally's wine | 1 x 75cl | 325,31 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 300cl | 1.511,42 $ |
Kommentare
Fügen Sie Ihre Kommentare in Mein Keller hinzu.