Chateau Figeac St Emilion Grand Cru 1er GC classe A 2020
- Durchschnittliche Bewertung: 97/100
- Höchste Bewertung: WA100 JS100
- Niedrigste Bewertung: WS96 JMQ(96-96) JR18.5 VN96
- Reife: 2030-2048
- Rebsorte(n): cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot,
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1976
1975
1974
1973
1970
1969
1967
1966
1961
1959
1946
1941
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 172,00 € | |
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 175,00 € | |
| Vintage and Co Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 204,17 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 415,00 € | |
| Chateau Internet Alle Weine ansehen | 3 x 75cl | 220,00 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 266,67 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 533,33 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 547,80 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 547,86 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 554,39 € | |
| Lavinia France Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 798,34 € | |
| Lavinia France Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 400,00 € | |
| Goedhuis & co | 6 x 75cl | 142,11 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 142,30 € | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 164,34 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 171,50 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 171,69 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 173,24 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 12 x 75cl | 180,91 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 180,98 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 181,00 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 183,26 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 185,55 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 188,98 € | |
| Handford Wines | 1 x 75cl | 192,37 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 197,36 € | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | 197,53 € | |
| VinFolio | 1 x 150cl | 409,98 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 207,08 € | |
| Sotheby's HK retail | 1 x 75cl | 207,23 € | |
| Altaya | 1 x 75cl | 207,23 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 207,46 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 207,88 € | |
| Capital Vintners | 12 x 75cl | 208,53 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 210,46 € | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | 210,46 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 212,13 € | |
| VinFolio | 1 x 300cl | 850,44 € | |
| Altaya | 1 x 600cl | 1.704,75 € | |
| Lucullus | 1 x 150cl | 433,29 € | |
| Bacchus Vinothek | 1 x 75cl | 217,65 € | |
| Gerstl | 6 x 75cl | 223,05 € | |
| Lucullus | 1 x 600cl | 1.797,93 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 224,91 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 225,00 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 229,26 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 464,02 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 948,14 € | |
| Arvi | 1 x 600cl | 1.897,70 € | |
| Caves Carrière | 1 x 150cl | 475,00 € |
Kommentare