Chateau Ducru Beaucaillou St Julien 2020
- Durchschnittliche Bewertung: 97/100
- Höchste Bewertung: JD100
- Niedrigste Bewertung: WA95 JR17.5++
- Reife: 2030-2050
- Rebsorte(n): cabernet sauvignon, merlot
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1967
1966
1964
1962
1961
1959
1957
1956
1955
1954
1953
1947
1945
1934
1924
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 170,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 170,00 € | |
| Chateau Internet Alle Weine ansehen | 3 x 75cl | 198,00 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 212,50 € | |
| Premium Grands Crus Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 215,00 € | |
| Cuvelier & Fauvarque Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 222,50 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 241,67 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 248,44 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 248,98 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 251,32 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 120,84 € | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 134,86 € | |
| Goedhuis & co | 6 x 75cl | 135,34 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 150,76 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 159,51 € | |
| Grand Glory | 1 x 75cl | 162,27 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 177,62 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 178,25 € | |
| Justerini & Brooks | 6 x 75cl | 179,81 € | |
| Maison Jude | 1 x 75cl | 180,00 € | |
| Fine Wines International | 1 x 75cl | 180,40 € | |
| Capital Vintners | 1 x 600cl | 1.448,30 € | |
| East Power Vins Limited | 3 x 75cl | 184,20 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 186,46 € | |
| Vin10Vin | 1 x 75cl | 189,00 € | |
| Lay & Wheeler | 1 x 75cl | 190,25 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 386,30 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 193,23 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 1.573,32 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 196,72 € | |
| CitiCellar | 6 x 150cl | 394,72 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 197,45 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 200,52 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 201,01 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 402,88 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 201,87 € | |
| Altaya | 1 x 300cl | 822,33 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 411,37 € | |
| Cave BB | 1 x 75cl | 206,22 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 210,74 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 212,50 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 150cl | 425,22 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 213,04 € | |
| Grand Cru Liquid Assets | 1 x 75cl | 213,90 € | |
| B-21 | 1 x 75cl | 214,65 € | |
| Unger Weine | 1 x 75cl | 217,65 € | |
| Hawesko | 1 x 75cl | 217,65 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 217,65 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 217,65 € | |
| Tesdorpf | 1 x 75cl | 217,65 € |
Kommentare