Chateau d Yquem Sauternes 2017
- Durchschnittliche Bewertung: 96/100
- Höchste Bewertung: JS99
- Niedrigste Bewertung: JMQ95 DC95
- Reife: 2027-2065
- Rebsorte(n): sémillon, sauvignon
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1973
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1929
1928
1927
1926
1925
1923
1921
1920
1918
1917
1913
1908
1901
1894
1893
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 320,00 € | |
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 350,00 € | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 2 x 75cl | 350,00 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 791,71 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 3 x 75cl | 420,83 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 841,67 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 3 x 75cl | 427,76 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 3 x 75cl | 430,51 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 3 x 75cl | 436,00 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 872,68 € | |
| Lavinia France Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 463,33 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 1 x 900cl | 7.604,17 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 1 x 900cl | 7.866,29 € | |
| BBX | 12 x 37,5cl | 135,24 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 272,61 € | |
| Corney & Barrow | 12 x 37,5cl | 140,17 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 289,87 € | |
| Esow | 1 x 300cl | 1.227,55 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 312,52 € | |
| BBX | 1 x 75cl | 322,50 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 657,10 € | |
| Jean Merlaut | 3 x 75cl | 330,00 € | |
| Esow | 1 x 150cl | 660,59 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 330,47 € | |
| Ariès vins | 3 x 75cl | 333,33 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 336,03 € | |
| Esow | 1 x 1.200cl | 5.385,22 € | |
| Comptoir des Millésimes | 1 x 75cl | 337,50 € | |
| TWIL | 1 x 150cl | 680,77 € | |
| Flickinger wines | 1 x 150cl | 706,98 € | |
| JJ Buckley | 1 x 900cl | 4.252,19 € | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 900cl | 4.252,19 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 356,50 € | |
| Westgarth wines | 6 x 37,5cl | 178,97 € | |
| The wine cellarage | 1 x 37,5cl | 179,54 € | |
| TopWijne | 1 x 75cl | 359,42 € | |
| TopWijne | 1 x 37,5cl | 180,37 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 37,5cl | 180,40 € | |
| The wine cellarage | 1 x 150cl | 728,46 € | |
| Esow | 1 x 900cl | 4.522,79 € | |
| Arvi | 1 x 300cl | 1.524,74 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 386,71 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 400,37 € | |
| Arvi | 1 x 600cl | 3.203,06 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 800,79 € | |
| Arvi | 1 x 900cl | 4.826,57 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 150cl | 806,25 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 37,5cl | 201,68 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 403,36 € | |
| Les passionnés du vin | 1 x 75cl | 408,33 € |
Kommentare