Chateau Cheval Blanc St Emilion Grand Cru 2009
- Durchschnittliche Bewertung: 98/100
- Höchste Bewertung: WA100 TWI100 JD100 DC100
- Niedrigste Bewertung: JMQ96 JR18.5 NM96+
- Reife: 2017-2040
- Rebsorte(n): cabernet franc, merlot
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1964
1962
1961
1959
1958
1955
1954
1953
1951
1950
1949
1948
1947
1945
1944
1941
1929
1924
1921
1920
1918
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 845,50 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 885,00 € | |
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 1.850,00 € | |
| Cuvelier & Fauvarque Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 937,50 € | |
| Chateau Internet Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 970,00 € | |
| Vintage and Co Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 1.142,42 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 1.175,00 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 1.180,23 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 1.190,67 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 1.213,80 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 792,70 € | |
| Fine+Rare | 6 x 75cl | 796,57 € | |
| Wine RL | 1 x 150cl | 1.650,00 € | |
| CitiCellar | 6 x 75cl | 833,30 € | |
| BBX | 1 x 150cl | 1.682,08 € | |
| Richard Kihl Ltd | 12 x 75cl | 850,71 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 882,60 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 884,79 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 908,71 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 922,60 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 938,38 € | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 940,64 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 954,34 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 954,38 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 957,82 € | |
| The Chicago Wine Company | 1 x 75cl | 987,84 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 1.000,00 € | |
| Burns & German Vintners | 1 x 600cl | 8.120,38 € | |
| Watson's Wine | 1 x 75cl | 1.029,56 € | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 2.061,67 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 1.034,34 € | |
| Haskells | 1 x 75cl | 1.038,56 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 1.076,27 € | |
| Koelner Weinkeller | 1 x 75cl | 1.084,03 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 1.095,26 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 2.193,87 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 2.265,88 € | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 150cl | 2.306,49 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 1.158,33 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 1.160,05 € | |
| AMP International T. | 1 x 75cl | 1.173,72 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 1.174,93 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 1.175,00 € | |
| Caves Carrière | 1 x 75cl | 1.233,33 € | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 1.258,48 € | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 37,5cl | 645,95 € | |
| Capital Vintners | 1 x 600cl | 10.435,66 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 11.096,59 € | |
| Cave BB | 1 x 300cl | 6.142,85 € | |
| The wine cellarage | 1 x 75cl | 1.585,77 € |
Kommentare