Chateau Canon St Emilion Grand Cru 1er GC classe B 2019
- Durchschnittliche Bewertung: 97/100
- Höchste Bewertung: TWI100
- Niedrigste Bewertung: JR17.5
- Reife: 2026-2050
- Rebsorte(n): merlot, cabernet franc
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
2000
1997
1996
1995
1994
1992
1990
1989
1988
1986
1985
1983
1982
1979
1978
1976
1975
1973
1971
1962
1961
1953
1945
1933
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Millésimes Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 104,87 $ | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 135,94 $ | |
| Premium Grands Crus Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 163,13 $ | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 75cl | 112,34 $ | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 120,06 $ | |
| Belmont Wine Exchange | 1 x 150cl | 250,24 $ | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 132,12 $ | |
| Flickinger wines | 3 x 150cl | 268,57 $ | |
| Benchmark Wine Group | 12 x 75cl | 139,30 $ | |
| K&L | 1 x 75cl | 140,12 $ | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 145,14 $ | |
| Flatiron San Francisco | 1 x 75cl | 150,13 $ | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 150,97 $ | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 305,91 $ | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 150cl | 305,95 $ | |
| Sotheby's NY retail | 1 x 75cl | 154,14 $ | |
| Westgarth wines | 3 x 150cl | 323,64 $ | |
| Esow | 1 x 150cl | 325,31 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 150cl | 325,87 $ | |
| Millesima USA | 6 x 75cl | 169,16 $ | |
| Millesima USA | 3 x 150cl | 340,32 $ | |
| The Wine House | 1 x 75cl | 176,15 $ | |
| K&L | 1 x 37,5cl | 90,07 $ | |
| Flickinger wines | 1 x 600cl | 1.477,39 $ | |
| Spectrum Retail | 1 x 75cl | 185,15 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 75cl | 193,68 $ | |
| Millesima USA | 1 x 300cl | 875,82 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 37,5cl | 116,06 $ | |
| Sokolin | 1 x 75cl | 245,23 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 600cl | 2.010,85 $ | |
| Aabalat Fine & Rare Wines | 1 x 300cl | 1.007,91 $ |
Kommentare