Chateau Canon St Emilion Grand Cru 1er GC classe B 2018
- Durchschnittliche Bewertung: 97/100
- Höchste Bewertung: JMQ98 VN98 JS98 JD98 DC98
- Niedrigste Bewertung: WS95 JR18
- Reife: 2027-2045
- Rebsorte(n): merlot, cabernet franc
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1973
1971
1970
1964
1962
1961
1955
1953
1948
1946
1945
1938
1933
1921
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 85,00 € | |
| Chateau Internet Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 120,00 € | |
| Wine and Co Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 249,17 € | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 125,00 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 1 x 600cl | 1.612,50 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 1 x 300cl | 808,33 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 1 x 600cl | 1.680,41 € | |
| cru-wine.com | 6 x 75cl | 64,96 € | |
| Richard Kihl Ltd | 6 x 75cl | 65,74 € | |
| Nickolls & Perks | 6 x 75cl | 65,74 € | |
| Latimer | 6 x 75cl | 72,50 € | |
| Goedhuis & co | 3 x 150cl | 146,75 € | |
| Decorum | 6 x 75cl | 75,40 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 79,49 € | |
| Tribeca wine merchant | 12 x 75cl | 80,70 € | |
| Goedhuis & co | 12 x 75cl | 81,20 € | |
| Corney & Barrow | 6 x 75cl | 81,20 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 3 x 75cl | 82,78 € | |
| BBX | 3 x 75cl | 83,14 € | |
| Tribeca wine merchant | 3 x 150cl | 169,63 € | |
| Bordeaux Index | 6 x 75cl | 87,00 € | |
| BBX | 1 x 1.200cl | 1.392,06 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 87,62 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 75cl | 93,38 € | |
| Flickinger wines | 3 x 150cl | 190,14 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 191,53 € | |
| Vinothek im Park AG | 6 x 75cl | 98,72 € | |
| Grand Vin Winemerchants | 6 x 150cl | 199,53 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 102,22 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 103,03 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 103,11 € | |
| La Cave d'Antoine | 1 x 75cl | 103,33 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 104,21 € | |
| TWIL | 6 x 75cl | 104,47 € | |
| Lucullus | 1 x 150cl | 209,52 € | |
| CitiCellar | 12 x 75cl | 108,55 € | |
| Decorum | 3 x 150cl | 220,41 € | |
| Westgarth wines | 12 x 75cl | 110,24 € | |
| Benchmark Wine Group | 3 x 150cl | 222,20 € | |
| Winemap | 1 x 75cl | 115,13 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 116,81 € | |
| Benchmark Wine Group | 12 x 75cl | 118,62 € | |
| Aux Fins Gourmets | 1 x 75cl | 121,85 € | |
| Esprit des Vins | 1 x 75cl | 122,31 € | |
| Lucullus | 1 x 300cl | 490,33 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 125,00 € | |
| Lucullus | 1 x 600cl | 1.005,94 € | |
| Maison Dubecq | 1 x 75cl | 127,08 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 1 x 37,5cl | 63,59 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 128,85 € |
Kommentare