Chateau Angelus St Emilion Grand Cru 2016
- Durchschnittliche Bewertung: 97/100
- Höchste Bewertung: JMQ99 TWI99
- Niedrigste Bewertung: DC94
- Rebsorte(n): merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1971
1970
1966
1964
1959
1957
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| L'Enseigne du Bordeaux Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 320,00 € | |
| Vinatis Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 350,00 € | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 350,00 € | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 150cl | 720,00 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 375,00 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 750,00 € | |
| Chateau Internet Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 375,00 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 382,02 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 764,04 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 383,30 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 766,60 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 388,82 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 3 x 150cl | 777,63 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 1 x 300cl | 1.895,83 € | |
| Millésima Alle Weine ansehen | 1 x 600cl | 3.791,66 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 1 x 600cl | 3.927,06 € | |
| R La Cave | 1 x 75cl | 280,97 € | |
| R La Cave | 1 x 150cl | 564,74 € | |
| Ganpei Vintners Limited | 6 x 75cl | 285,08 € | |
| L'Enclos des vins | 6 x 150cl | 580,00 € | |
| Wilkinson Vintners | 6 x 75cl | 299,68 € | |
| Liquid Collection Limited | 1 x 75cl | 307,00 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 317,83 € | |
| Goedhuis & co | 3 x 150cl | 651,56 € | |
| BBX | 3 x 150cl | 667,03 € | |
| Château Estate | 6 x 75cl | 355,00 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 356,50 € | |
| Flickinger wines | 1 x 75cl | 368,52 € | |
| The wine cellarage | 1 x 75cl | 368,52 € | |
| Vin10Vin | 1 x 150cl | 741,68 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 374,93 € | |
| Millésima Deutschland | 3 x 150cl | 749,86 € | |
| TWIL | 1 x 75cl | 375,00 € | |
| Capital Vintners | 6 x 150cl | 756,49 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 381,41 € | |
| Lincoln Fine Wines | 1 x 75cl | 386,55 € | |
| CitiCellar | 3 x 150cl | 781,22 € | |
| Acker Merrall & Condit | 1 x 75cl | 394,29 € | |
| Esow | 1 x 75cl | 394,29 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 396,59 € | |
| Vinum Fine Wines | 1 x 75cl | 403,63 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 150cl | 807,91 € | |
| Capital Vintners | 6 x 75cl | 407,91 € | |
| La Vinothèque de Bordeaux | 1 x 75cl | 408,33 € | |
| In Vino Veritas Ltd | 1 x 75cl | 410,40 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 410,80 € | |
| TWIL | 6 x 150cl | 822,02 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 822,70 € | |
| Arvi | 1 x 300cl | 1.645,41 € | |
| La cave d'Ulysse | 1 x 75cl | 415,83 € |
Kommentare