Antinori Toscana Tignanello 2022
- Durchschnittliche Bewertung: 95/100
- Höchste Bewertung: WA97
- Niedrigste Bewertung: WS94
- Reife: 2026-2045
- Rebsorte(n): sangiovese, cabernet sauvignon, cabernet franc
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1985
1983
1982
1981
1980
1979
1978
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Millésima Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 132,64 € | |
| iDealwine Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 133,33 € | |
| Millésima UK Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 138,56 € | |
| Millésima Suisse Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 138,85 € | |
| Millésima Honk Kong Alle Weine ansehen | 6 x 75cl | 140,20 € | |
| Millésimes Alle Weine ansehen | 1 x 75cl | 145,00 € | |
| Albany Vintners | 6 x 75cl | 108,27 € | |
| Farr Vintners | 6 x 75cl | 108,27 € | |
| Christian Winecellars | 1 x 75cl | 110,00 € | |
| Hong Kong Wine Vault | 6 x 75cl | 111,84 € | |
| vino.com | 1 x 75cl | 112,30 € | |
| La Vinothèque du Sommelier | 1 x 75cl | 113,45 € | |
| Silkes Weinkeller | 1 x 75cl | 116,81 € | |
| The Fine Wine Library | 1 x 75cl | 120,00 € | |
| BV Vins | 1 x 75cl | 120,66 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 122,84 € | |
| Lucullus | 6 x 75cl | 122,86 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 123,93 € | |
| Belmont Wine Exchange | 6 x 75cl | 124,56 € | |
| Château Estate | 1 x 75cl | 125,00 € | |
| Hawesko | 1 x 75cl | 125,21 € | |
| Burns & German Vintners | 6 x 75cl | 125,67 € | |
| Vila Viniteca | 1 x 75cl | 127,27 € | |
| Farr Vintners | 1 x 150cl | 255,21 € | |
| Best of Wines | 1 x 75cl | 129,00 € | |
| Watson's Wine | 1 x 75cl | 129,38 € | |
| Superiore | 1 x 75cl | 130,25 € | |
| Arvi | 1 x 37,5cl | 65,81 € | |
| Wein & co | 1 x 75cl | 132,50 € | |
| Millésima Deutschland | 6 x 75cl | 132,63 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 133,21 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 1 x 150cl | 266,81 € | |
| Hedonism | 1 x 75cl | 135,34 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 75cl | 135,73 € | |
| Vinello | 1 x 75cl | 135,92 € | |
| Hart Davis Hart | 1 x 75cl | 136,59 € | |
| Woodland Hills | 1 x 75cl | 137,40 € | |
| K&L | 1 x 75cl | 137,44 € | |
| Lea & Sandeman | 6 x 75cl | 137,76 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 138,09 € | |
| Vinothek im Park AG | 1 x 75cl | 138,21 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 138,30 € | |
| Handford Wines | 1 x 75cl | 140,17 € | |
| Granchâteaux SA | 1 x 75cl | 140,41 € | |
| Mövenpick | 1 x 75cl | 141,05 € | |
| Decantalo | 1 x 75cl | 141,62 € | |
| San Francisco Wine Trading Co | 1 x 75cl | 141,69 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 141,74 € | |
| European Wine Source | 1 x 75cl | 141,74 € | |
| Flaschenpost | 1 x 75cl | 142,01 € |
Kommentare
Fügen Sie Ihre Kommentare in Mein Keller hinzu.