Antinori Toscana Solaia 2017
- Durchschnittliche Bewertung: 96/100
- Höchste Bewertung: TWI98
- Niedrigste Bewertung: JR17.5
- Reife: 2022-2047
- Rebsorte(n): cabernet sauvignon, sangiovese, cabernet franc
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1982
1979
1978
Wo zu kaufen?
| Händler | Paket Größe | Preis | |
|---|---|---|---|
| Farr Vintners | 1 x 300cl | 928,04 € | |
| BBX | 6 x 75cl | 246,51 € | |
| Fine Liquors | 1 x 75cl | 249,11 € | |
| Berry Bros. & Rudd | 6 x 75cl | 261,01 € | |
| Tribeca wine merchant | 6 x 75cl | 261,64 € | |
| Saratoga | 1 x 75cl | 265,33 € | |
| The wine cellarage | 6 x 75cl | 273,17 € | |
| Christian Winecellars | 1 x 150cl | 550,00 € | |
| Flickinger wines | 6 x 75cl | 280,76 € | |
| Arvi | 1 x 75cl | 285,19 € | |
| Flickinger wines | 1 x 300cl | 1.171,72 € | |
| Westgarth wines | 6 x 75cl | 299,23 € | |
| Lucullus | 1 x 75cl | 301,66 € | |
| Viniwine | 1 x 75cl | 309,50 € | |
| Château Estate | 6 x 75cl | 315,00 € | |
| TWIL | 3 x 75cl | 316,66 € | |
| Chateaunet | 1 x 75cl | 325,00 € | |
| Benchmark Wine Group | 6 x 75cl | 325,29 € | |
| My Wine Empire | 1 x 75cl | 343,60 € | |
| Call me wine | 1 x 75cl | 360,66 € | |
| Arvi | 1 x 150cl | 745,94 € | |
| Saratoga | 1 x 150cl | 764,50 € | |
| Mövenpick | 1 x 150cl | 771,20 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 150cl | 780,26 € | |
| Arvi | 1 x 600cl | 3.400,50 € | |
| The wine cellarage | 1 x 150cl | 870,20 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 600cl | 3.507,86 € | |
| Tribeca wine merchant | 1 x 300cl | 1.777,80 € | |
| Benchmark Wine Group | 1 x 150cl | 957,82 € | |
| Arvi | 1 x 300cl | 1.974,49 € | |
| The wine cellarage | 1 x 300cl | 2.004,97 € |
Kommentare
Fügen Sie Ihre Kommentare in Mein Keller hinzu.