|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Nom | Note Moyenne 1995-2006 |
Prix Moyen € HT |
Note 2006 | Prix
2006 € HT |
Millésime recommandé | Note | Prix € HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chateau Doisy Daene, Barsac, L'Extravagant | 95.9 | 222.00 | 94 | 130.00 | 2005 | 95 | 160.00 |
| 2 | Chateau Margaux, Margaux | 94.8 | 458.00 | 95 | 395.00 | 1995 | 96 | 436.00 |
| 3 | Chateau Lafite Rothschild, Pauillac | 94.7 | 511.00 | 93 | 383.00 | 2001 | 95 | 286.00 |
| 4 | Chateau Latour, Pauillac | 94.7 | 524.00 | 95 | 460.00 | 1995 | 95 | 434.00 |
| 5 | Chateau d'Yquem, Sauternes | 94.6 | 277.00 | 96 | 397.00 | 1995 | 95 | 229.00 |
| 6 | Chateau Petrus, Pomerol | 94.2 | 1658.00 | 94 | #N/A | 1995 | 95 | 1321.00 |
| 7 | Chateau Ausone, St Emilion | 93.9 | 838.00 | 94 | #N/A | 1995 | 93 | 352.00 |
| 8 | Chateau Leoville Las Cases, St Julien | 93.8 | 146.00 | 95 | 141.00 | 1998 | 93 | 91.00 |
| 9 | Chateau Haut Brion, Pessac Leognan | 93.7 | 328.00 | 94 | 395.00 | 1998 | 96 | 360.00 |
| 10 | Chateau Mouton Rothschild, Pauillac | 93.4 | 309.00 | 96 | 395.00 | 2002 | 94 | 215.00 |
| 11 | Chateau Lafleur, Pomerol | 93.0 | 531.00 | 95 | #N/A | 2002 | 91 | 176.00 |
| 12 | Chateau Cheval Blanc, St Emilion | 92.8 | 385.00 | 93 | 520.00 | 2004 | 94 | 218.00 |
| 13 | Chateau De Fargues, Sauternes | 92.8 | 67.00 | 95 | 68.00 | 1997 | 95 | 79.00 |
| 14 | Chateau Climens, Barsac | 92.6 | 99.00 | - | 64.00 | 2002 | 93 | 52.00 |
| 15 | Chateau Raymond Lafon, Sauternes | 92.5 | 42.00 | 90 | 33.00 | 1997 | 96 | 36.00 |
| 16 | Chateau L'Eglise Clinet, Pomerol | 92.3 | 139.00 | 94 | 144.00 | 2004 | 91 | 64.00 |
| 17 | Chateau La Mission Haut Brion, Pessac Leognan | 92.2 | 201.00 | 95 | 390.00 | 2001 | 92 | 91.00 |
| 18 | Chateau Haut Brion, Pessac Leognan blanc | 92.2 | 373.00 | 94 | #N/A | 1995 | 91 | 272.00 |
| 19 | Chateau Le Pin, Pomerol | 92.1 | 1316.00 | 94 | #N/A | 1999 | 92 | 911.00 |
| 20 | Chateau Ducru Beaucaillou, St Julien | 92.0 | 89.00 | 93 | 94.00 | 2001 | 91 | 54.00 |
| 21 | Vieux Chateau Certan, Pomerol | 92.0 | 93.00 | 94 | 109.00 | 2004 | 94 | 82.00 |
| 22 | Chateau Bellevue Mondotte, St Emilion | 92.0 | 169.00 | 92 | 181.00 | 2005 | 96 | 223.00 |
| 23 | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac | 91.9 | 97.00 | 91 | 83.00 | 2004 | 92 | 57.00 |
| 24 | Chateau Cos d'Estournel, St Estephe | 91.8 | 98.00 | 93 | 87.00 | 1996 | 94 | 116.00 |
| 25 | Chateau Leoville Barton, St Julien | 91.7 | 71.00 | 93 | 50.00 | 2006 | 93 | 50.00 |
| 26 | Chateau Montrose, St Estephe | 91.7 | 74.00 | 91 | 56.00 | 2004 | 92 | 44.00 |
| 27 | Chateau Trotanoy, Pomerol | 91.7 | 115.00 | 93 | 112.00 | 1995 | 94 | 115.00 |
| 28 | Chateau Palmer, Margaux | 91.6 | 122.00 | 93 | 145.00 | 2004 | 93 | 93.00 |
| 29 | Chateau de Valandraud, St Emilion | 91.6 | 229.00 | 91 | 151.00 | 2005 | 95 | 222.00 |
| 30 | Chateau Angelus, St Emilion | 91.5 | 130.00 | 92 | 141.00 | 1996 | 91 | 107.00 |
| 31 | Chateau Rieussec, Sauternes | 91.3 | 50.00 | 90 | 39.00 | 1999 | 91 | 34.00 |
| 32 | Chateau Hosanna, Pomerol | 91.3 | 110.00 | 92 | 126.00 | 2005 | 94 | 126.00 |
| 33 | Chateau Le Tertre Roteboeuf, St Emilion | 91.2 | 116.00 | 93 | 102.00 | 1998 | 93 | 134.00 |
| 34 | Chateau L'Evangile, Pomerol | 91.2 | 120.00 | 92 | 114.00 | 2004 | 91 | 74.00 |
| 35 | Chateau La Mondotte, St Emilion | 91.2 | 209.00 | 91 | 166.00 | 2004 | 92 | 132.00 |
| 36 | Chateau La Tour Blanche, Sauternes | 91.1 | 38.00 | 90 | 33.00 | 1997 | 92 | 34.00 |
| 37 | Chateau Suduiraut, Sauternes | 91.1 | 41.00 | 92 | 42.00 | 2005 | 95 | 49.00 |
| 38 | Chateau Pape Clement, Pessac Leognan | 91.1 | 79.00 | 91 | 90.00 | 2001 | 93 | 75.00 |
| 39 | Chateau La Confession, St Emilion | 91.0 | 33.00 | 91 | 27.00 | 2004 | 91 | 20.00 |
| 40 | Chateau Guiraud, Sauternes | 91.0 | 35.00 | 92 | 29.00 | 1997 | 92 | 37.00 |
| 41 | Chateau Pavie Macquin, St Emilion | 90.9 | 59.00 | 91 | 41.00 | 2002 | 90 | 34.00 |
| 42 | Chateau Pichon Longueville Baron, Pauillac | 90.9 | 70.00 | 92 | 66.00 | 2002 | 91 | 45.00 |
| 43 | Chateau Canon la Gaffeliere, St Emilion | 90.8 | 58.00 | 90 | 52.00 | 1998 | 93 | 72.00 |
| 44 | Chateau Nairac, Barsac | 90.8 | 42.00 | 90 | 33.00 | 1995 | 92 | 33.00 |
| 45 | Clos L'Eglise, Pomerol | 90.8 | 77.00 | 91 | 69.00 | 2000 | 93 | 30.00 |
| 46 | Chateau Pavie, St Emilion | 90.8 | 136.00 | 95 | 183.00 | 1999 | 93 | 103.00 |
| 47 | Chateau Monbousquet, St Emilion blanc | 90.7 | 50.00 | 90 | 46.00 | 1998 | 92 | 54.00 |
| 48 | Chateau Coutet, Barsac | 90.6 | 33.00 | 90 | 29.00 | 2003 | 93 | 33.00 |
| 49 | Chateau Lafaurie Peyraguey, Sauternes | 90.6 | 34.00 | 90 | 24.00 | 1996 | 91 | 30.00 |
| 50 | Chateau Troplong Mondot, St Emilion | 90.6 | 65.00 | 92 | 82.00 | 2001 | 91 | 47.00 |
| 51 | Chateau Magrez Fombrauge, St Emilion | 90.6 | 136.00 | 89 | 106.00 | 2001 | 92 | 113.00 |
| 52 | Chateau L'Hermitage, St Emilion | 90.6 | 49.00 | - | 24.00 | 1998 | 94 | 73.00 |
| 53 | Chateau La Fleur Morange, St Emilion | 90.5 | 68.00 | 91 | #N/A | 2000 | 91 | 68.00 |
| 54 | Chateau Lynch Bages, Pauillac | 90.4 | 76.00 | 91 | 46.00 | 2006 | 91 | 46.00 |
| 55 | Chateau La Fleur Petrus, Pomerol | 90.4 | 103.00 | 92 | #N/A | 2001 | 91 | 81.00 |
| 56 | Le Dome, St Emilion | 90.4 | 151.00 | 90 | 93.00 | 2005 | 92 | 118.00 |
| 57 | Chateau Pontet Canet, Pauillac | 90.3 | 45.00 | 92 | 48.00 | 2002 | 90 | 29.00 |
| 58 | Chateau Grand Puy Lacoste, Pauillac | 90.3 | 47.00 | 91 | 37.00 | 2004 | 90 | 27.00 |
| 59 | Chateau Leoville Poyferre, St Julien | 90.3 | 59.00 | 91 | 43.00 | 2004 | 91 | 38.00 |
| 60 | Chateau Laville Haut Brion, Pessac Leognan blanc | 90.3 | 130.00 | 94 | 395.00 | 2002 | 91 | 102.00 |
| 61 | Chateau Fontenil, Fronsac rouge, Le Defi de Fontenil | 90.2 | 36.00 | 92 | #N/A | 2001 | 88 | 36.00 |
| 62 | Chateau Smith Haut Lafitte, Pessac Leognan | 90.2 | 40.00 | 91 | 38.00 | 1998 | 92 | 50.00 |
| 63 | Chateau Monbousquet, St Emilion | 90.2 | 47.00 | 90 | 30.00 | 2005 | 93 | 43.00 |
| 64 | Chateau Rauzan Segla, Margaux | 90.1 | 48.00 | 92 | 45.00 | 1998 | 90 | 40.00 |
| 65 | Chateau Rol Valentin, St Emilion | 90.1 | 51.00 | 90 | 27.00 | 1997 | 88 | 28.00 |
| 66 | Chateau Calon Segur, St Estephe | 90.1 | 57.00 | 91 | 37.00 | 2006 | 91 | 37.00 |
| 67 | Chateau Peby Faugeres, St Emilion | 90.0 | 76.00 | 89 | #N/A | 1999 | 94 | 56.00 |
| 68 | Chateau La Fleur de Bouard, Lalande de Pomerol rouge, Le Plus | 90.0 | 81.00 | 89 | #N/A | 2002 | 90 | 61.00 |
| 69 | Chateau La Conseillante, Pomerol | 90.0 | 84.00 | 92 | 79.00 | 1998 | 92 | 97.00 |
| 70 | Chateau Croix de Labrie, St Emilion | 90.0 | 101.00 | 90 | 39.00 | 2006 | 90 | 39.00 |
| 71 | Chateau Latour, Pauillac rouge, Les Forts de | 90.0 | 104.00 | 91 | 71.00 | 2005 | 93 | 105.00 |
| 72 | Chateau Pape Clement, Pessac Leognan blanc | 89.9 | 78.00 | 94 | 125.00 | 2004 | 92 | 64.00 |
| 73 | Chateau Clerc Milon, Pauillac | 89.8 | 36.00 | 90 | 27.00 | 2005 | 92 | 36.00 |
| 74 | Chateau Sigalas Rabaud, Sauternes | 89.8 | 32.00 | 87 | 25.00 | 1999 | 91 | 23.00 |
| 75 | Chateau Sociando Mallet, Haut Medoc | 89.8 | 37.00 | 88 | 26.00 | 1996 | 92 | 49.00 |
| 76 | Chateau Gracia, St Emilion | 89.7 | 95.00 | 91 | #N/A | 2005 | 93 | 103.00 |
| 77 | Chateau de Reignac, Bordeaux Superieur blanc, REIGNAC | 89.7 | 21.00 | 91 | #N/A | 2003 | 90 | 21.00 |
| 78 | Chateau Doisy Daene, Barsac | 89.7 | 28.00 | 88 | 24.00 | 2005 | 93 | 27.00 |
| 79 | Chateau Lagrange, St Julien | 89.7 | 37.00 | 90 | 27.00 | 2000 | 92 | 49.00 |
| 80 | Chateau Haut Bailly, Pessac Leognan | 89.7 | 43.00 | 91 | 42.00 | 2001 | 90 | 36.00 |
| 81 | Chateau Branaire (Ducru), St Julien | 89.7 | 44.00 | 90 | 35.00 | 2001 | 90 | 35.00 |
| 82 | Chateau Magdelaine, St Emilion | 89.7 | 50.00 | 89 | 49.00 | 2000 | 93 | 65.00 |
| 83 | Chateau Clos Haut Peyraguey, Sauternes | 89.6 | 31.00 | 89 | 26.00 | 1996 | 91 | 33.00 |
| 84 | Chateau Gruaud Larose, St Julien | 89.6 | 49.00 | 90 | 32.00 | 2001 | 90 | 40.00 |
| 85 | Domaine de Chevalier, Pessac Leognan blanc | 89.6 | 54.00 | 92 | 52.00 | 2004 | 92 | 51.00 |
| 86 | Chateau de Rayne Vigneau, Sauternes | 89.5 | 26.00 | 87 | 22.00 | 1995 | 90 | 25.00 |
| 87 | Chateau Margaux, Bordeaux blanc, Pavillon Blanc | 89.5 | 91.00 | 93 | #N/A | 2004 | 93 | 74.00 |
| 88 | Chateau Doisy Vedrines, Sauternes | 89.4 | 27.00 | 89 | 22.00 | 1996 | 90 | 27.00 |
| 89 | Clos Fourtet, St Emilion | 89.4 | 46.00 | 90 | 37.00 | 2001 | 90 | 42.00 |
| 90 | Marojallia, Margaux | 89.4 | 88.00 | 90 | 59.00 | 2006 | 90 | 59.00 |
| 91 | Chateau De Malle, Sauternes | 89.3 | 28.00 | 89 | 21.00 | 1998 | 90 | 23.00 |
| 92 | Clos de l'Oratoire, St Emilion | 89.3 | 33.00 | 89 | 24.00 | 1997 | 89 | 26.00 |
| 93 | Clos du Marquis, St Julien | 89.3 | 35.00 | 90 | 28.00 | 1996 | 90 | 40.00 |
| 94 | Domaine de Chevalier, Pessac Leognan | 89.3 | 36.00 | 90 | 28.00 | 2003 | 91 | 29.00 |
| 95 | Chateau Langoa Barton, St Julien | 89.3 | 36.00 | 90 | 37.00 | 2002 | 91 | 26.00 |
| 96 | Chateau Smith Haut Lafitte, Pessac Leognan blanc | 89.3 | 38.00 | 92 | 47.00 | 1997 | 89 | 28.00 |
| 97 | Chateau Malescot Saint Exupery, Margaux | 89.3 | 39.00 | 91 | 31.00 | 2006 | 91 | 31.00 |
| 98 | Chateau Beausejour Becot, St Emilion | 89.3 | 42.00 | 90 | 36.00 | 1997 | 89 | 36.00 |
| 99 | Chateau Pavie Decesse, St Emilion | 89.3 | 85.00 | 91 | 125.00 | 1995 | 86 | 30.00 |
| 100 | Clos de Sarpe, St Emilion | 89.3 | 44.00 | 89 | 53.00 | 2001 | 95 | 59.00 |
| Wine Decider - Copyright © 2005-2008 |