|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nom du vin | Note |
Critiques | Cote WD |
|---|---|---|---|
| Fonseca Vintage Port (PT) 1948 | 100 |
WS100 | 842 € ttc |
| Taylor Vintage Port (PT) 1948 | 99 |
WS99 | 666 € ttc |
| Vieux Chateau Certan Pomerol 1948 | 97 |
WA98 FD96 | 1355 € ttc |
| Romanee Conti (DRC) Grands Echezeaux GC 1948 | 97 |
BH97 | |
| Leoville Barton St Julien 1948 | 96 |
WA96 FD94 JR19 MB***** | |
| Langoa Barton St Julien 1948 | 95 |
WA93 JR19 | |
| Graham Vintage Port (PT) 1948 | 95 |
WS95 | 830 € ttc |
| Chateau La Mission Haut Brion Pessac Leognan 1948 | 94 |
WA93 FD94 MB***** at best | 1193 € ttc |
| Latour a Pomerol Pomerol 1948 | 94 |
WA96 FD94 MB**** | |
| Domaine de Chevalier Pessac Leognan 1948 | 94 |
JR18 | 143 € ttc |
| Chateau Cheval Blanc St Emilion 1948 | 93 |
WA96 FD90 JR18.5 MB**** at best | 2905 € ttc |
| Chateau Petrus Pomerol 1948 | 93 |
WA95 FD95 MB**** at best | 6834 € ttc |
| Chateau Canon St Emilion 1948 | 92 |
WA91.5 FD91 | 450 € ttc |
| Chateau Climens Barsac 1948 | 92 |
MB**** | 390 € ttc |
| Chateau Palmer Margaux 1948 | 92 |
MB**** | 704 € ttc |
| Chateau Margaux Margaux 1948 | 92 |
MB**** | 1297 € ttc |
| Chateau Nenin Pomerol 1948 | 92 |
MB**** | 1469 € ttc |
| L'Evangile Pomerol 1948 | 92 |
MB**** | |
| Chateau d'Yquem Sauternes 1948 | 91 |
FD88 JR19.5 MB*** at best | 1237 € ttc |
| Chateau Latour Pauillac 1948 | 91 |
WA94 MB*** at best | 872 € ttc |
| Chateau Montrose St Estephe 1948 | 90 |
WS90 JR16.5 BD90 | 480 € ttc |
| Chateau Lafite Rothschild Pauillac 1948 | 90 |
MB**** at best | 1042 € ttc |
| Lafleur Pomerol 1948 | 90 |
MB**** at best | |
| Dow Vintage Port (PT) 1948 | 89 |
WS89 | 728 € ttc |
| Chateau Coutet Barsac 1948 | 88 |
MB*** | 575 € ttc |
| Louis Latour Romanee St Vivant GC Les Quatres Journaux 1948 | 88 |
BH88 | |
| Malartic Lagraviere Pessac Leognan 1948 | 88 |
JMQ88 | |
| Siran Margaux 1948 | 88 |
MB*** | |
| Chateau Mouton Rothschild Pauillac 1948 | 87 |
JMQ85 MB*** | 4451 € ttc |
| Chateau Beychevelle St Julien 1948 | 86 |
WA92 FD87 MB* | 656 € ttc |
| Bodegas Vega Sicilia Ribera del Duero tinto Unico (ES) 1948 | 86 |
WA86 | 1177 € ttc |
| Calon Segur St Estephe 1948 | 84 |
MB** | |
| Doisy Vedrines Sauternes 1948 | 84 |
MB** | |
| Chateau Haut Brion Pessac Leognan 1948 | 83 |
WA75 MB**** at best | 1191 € ttc |
| Winedecider - Copyright © 2005-2010 | Accueil - FAQ - Contact - Le TopVin - Liens - Revue de presse - Plan du site |