|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Wine name | Rating |
Critics | Market price |
|---|---|---|---|
| E.Guigal Cote Rotie La Mouline 1985 | 100 |
WA100 | 923 € ttc |
| E.Guigal Cote Rotie La Landonne 1985 | 100 |
WA100 | 939 € ttc |
| E.Guigal Cote Rotie La Turque 1985 | 100 |
WA100 | 1292 € ttc |
| Bodegas Vega Sicilia Ribera del Duero tinto Unico Especial 1985 1991 1996 (ES) | 98 |
WA98 | 216 € ttc |
| Domaine Andre Ramonet Montrachet GC blanc 1985 | 98 |
BH98 | 3882 € ttc |
| Domaine de la Romanee Conti (DRC) Romanee Conti GC 1985 | 97 |
WA100 JR19.5 BH94 | 9148 € ttc |
| Krug Champagne blanc Clos du Menil 1985 | 97 |
WS96 IWC98 | 1102 € ttc |
| Chateau Haut Brion Pessac Leognan blanc 1985 | 97 |
WA97 | 379 € ttc |
| Domaine de la Romanee Conti (DRC) Montrachet GC blanc 1985 | 97 |
BH97 | 2698 € ttc |
| Henri Jayer Richebourg GC 1985 | 97 |
BH97 | 8225 € ttc |
| Domaine Meo Camuzet Vosne Romanee 1er Cru Cros Parentoux 1985 | 97 |
BH97 | |
| Heitz Cellars Napa Valley red Cabernet Sauvignon Martha's Vineyard (US) 1985 | 96 |
WA94 WS98 | 291 € ttc |
| Domaine Ponsot Chambertin GC 1985 | 96 |
WA99 BH92 | |
| Domaine Ponsot Clos de la Roche GC VV 1985 | 96 |
WA98 BH94 | |
| Philipponnat Champagne blanc Clos des Goisses 1985 | 96 |
WS96 | 426 € ttc |
| Krug Champagne blanc Collection 1985 | 96 |
WS96 | 525 € ttc |
| Domaine Michel Niellon Chevalier Montrachet GC blanc 1985 | 96 |
BH96 | 904 € ttc |
| Domaine Georges Mugneret Gibourg Clos de Vougeot GC 1985 | 96 |
WA96 | |
| Domaine Meo Camuzet Clos de Vougeot GC 1985 | 96 |
BH96 | |
| Domaine Ponsot Clos St Denis GC VV 1985 | 96 |
BH96 | |
| Dom Perignon Champagne blanc 1985 | 95 |
WA96 GM94 | 208 € ttc |
| Krug Champagne blanc 1985 | 95 |
WA96 WS94 | 271 € ttc |
| Veuve Clicquot Ponsardin Champagne blanc La Grande Dame 1985 | 95 |
WA95 WS94 | 309 € ttc |
| Pol Roger Champagne blanc cuvee Sir Winston Churchill 1985 | 95 |
WA95 WS94 | 332 € ttc |
| Domaine de la Romanee Conti (DRC) Richebourg GC 1985 | 95 |
WA96 BH94 | 2736 € ttc |
| Domaine Leroy Chambertin GC 1985 | 95 |
WA96 BH93 | |
| Domaine Michel Niellon Batard Montrachet GC blanc 1985 | 95 |
WA95 BH94 | |
| Stag's Leap Wine Cellars Napa Valley red Cask 23 (US) 1985 | 95 |
WA93 WS96 | |
| Quinta do Noval Vintage Port Nacional (PT) 1985 | 95 |
WS95 | 420 € ttc |
| Domaine Georges Mugneret Gibourg Ruchottes Chambertin GC 1985 | 95 |
WA95 | 516 € ttc |
| Domaine Leflaive Batard Montrachet GC blanc 1985 | 95 |
BH95 | 786 € ttc |
| Henri Jayer Vosne Romanee 1er Cru Cros Parentoux 1985 | 95 |
BH95 | 7268 € ttc |
| Joseph Roty Griotte Chambertin GC 1985 | 95 |
BH95 | |
| Laurent Perrier Champagne rose Alexandra 1985 | 95 |
WA95 | |
| Louis Jadot Chevalier Montrachet GC blanc Les Demoiselles 1985 | 95 |
BH95 | |
| Chateau Cheval Blanc St Emilion 1985 | 94 |
WA93 WS92 IWC93 JMQ96 JR18 920R18 | 377 € ttc |
| Chateau Haut Brion Pessac Leognan 1985 | 94 |
WA94 WS93 FD93 JMQ95 | 306 € ttc |
| Chateau Margaux Margaux 1985 | 94 |
WA94 WS90 FD95 JMQ95 | 349 € ttc |
| Graham Vintage Port (PT) 1985 | 94 |
WA96 WS96 JR16.5 | 86 € ttc |
| Ridge Vineyards Santa Cruz Mountains red Montebello (US) 1985 | 94 |
WA94 WS93 IWC95 | 166 € ttc |
| Salon Champagne blanc 1985 | 94 |
WS95 GM93 IWC95 | 402 € ttc |
| Pol Roger Champagne blanc Brut Vintage 1985 | 94 |
WA92 JR18.5 | 116 € ttc |
| Chateau Laville Haut Brion Pessac Leognan blanc 1985 | 94 |
WA93 JR18 | 219 € ttc |
| Domaine Jean Louis Chave Hermitage 1985 | 94 |
WA91 JMQ97 | 275 € ttc |
| Chateau Le Pin Pomerol 1985 | 94 |
WA93 WS94 | 2021 € ttc |
| La Rioja Alta Rioja tinto La Rioja Alta gran reserva 890 (ES) 1985 | 94 |
WA92 IWC95 | |
| Bollinger Champagne blanc Grande Annee 1985 | 94 |
WS94 | 153 € ttc |
| Marquis d'Angerville Volnay 1er Cru Champans 1985 | 94 |
BH94 | 269 € ttc |
| Trimbach Alsace Riesling blanc cuvee Clos Ste Hune 1985 | 94 |
JR18 | 367 € ttc |
| Domaine Jean Grivot Richebourg GC 1985 | 94 |
BH94 | 553 € ttc |
| Domaine Leflaive Bienvenues Batard Montrachet GC blanc 1985 | 94 |
BH94 | 644 € ttc |
| Domaine Armand Rousseau Chambertin Clos de Beze GC 1985 | 94 |
BH94 | 1359 € ttc |
| Bollinger Champagne blanc Vieilles Vignes Francaises 1985 | 94 |
WA94 | |
| Domaine Ponsot Griotte Chambertin GC 1985 | 94 |
BH94 | |
| Domaine Ramonet Bienvenues Batard Montrachet GC blanc 1985 | 94 |
BH94 | |
| Robert Mondavi Winery Napa Valley red Cabernet Sauvignon (US) 1985 | 94 |
WS94 | |
| Chateau L'Evangile Pomerol 1985 | 93 |
WA95 WS92 FD88 IWC93 JR19 920R17 | 197 € ttc |
| Chateau Leoville Las Cases St Julien 1985 | 93 |
WA93 WS98 FD94 JMQ87 920R16 | 168 € ttc |
| Fonseca Vintage Port (PT) 1985 | 93 |
WA90 WS93 JR18.5 | 82 € ttc |
| Bollinger Champagne blanc RD 1985 | 93 |
WA94 WS93 IWC93 | 297 € ttc |
| Joseph Phelps Vineyards Napa Valley red Insignia (US) 1985 | 93 |
WA93 WS93 | 146 € ttc |
| Chateau Rayas Chateauneuf du Pape 1985 | 93 |
WA93 WS93 | 460 € ttc |
| Beringer Vineyards Napa Valley red Private Reserve Cabernet Sauvignon (US) 1985 | 93 |
WA90 WS95 | |
| Caymus Vineyard Napa Valley red Cabernet Sauvignon Special Selection (US) 1985 | 93 |
WA91 WS95 | |
| Chateau Olivier Pessac Leognan 1985 | 93 |
WS93 | 51 € ttc |
| Chateau L'Arrosee St Emilion 1985 | 93 |
WA93 | 100 € ttc |
| Gosset Champagne blanc Grand Millesime 1985 | 93 |
WA93 | 122 € ttc |
| Mommessin Clos de Tart GC 1985 | 93 |
BH93 | 271 € ttc |
| Joseph Drouhin Montrachet GC blanc Marquis de Laguiche 1985 | 93 |
BH93 | 400 € ttc |
| Domaine Leflaive Chevalier Montrachet GC blanc 1985 | 93 |
BH93 | 598 € ttc |
| Domaine Georges Roumier Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses 1985 | 93 |
BH93 | 897 € ttc |
| Henri Jayer Echezeaux GC 1985 | 93 |
BH93 | 3784 € ttc |
| Domaine du Pegau Chateauneuf du Pape cuvee Reservee 1985 | 93 |
WA93 | |
| Chateau de Fieuzal Pessac Leognan blanc 1985 | 93 |
WA93 | |
| Chateau Gombaude Guillot Pomerol cuvee Speciale New Oak 1985 | 93 |
WA93 | |
| Domaine Hubert de Montille Volnay 1er Cru Taille Pieds 1985 | 93 |
BH93 | |
| Hubert Lignier Clos de la Roche GC 1985 | 93 |
BH93 | |
| Louis Jadot Corton Charlemagne GC blanc 1985 | 93 |
BH93 | |
| Louis Jadot Musigny GC 1985 | 93 |
BH93 | |
| Domaine Meo Camuzet Corton GC Le Rognet 1985 | 93 |
BH93 | |
| Domaine Meo Camuzet Richebourg GC 1985 | 93 |
BH93 | |
| Philip Togni Vineyard Napa Valley red Cabernet Sauvignon (US) 1985 | 93 |
WA93 | |
| Robert Arnoux Romanee St Vivant GC 1985 | 93 |
BH93 | |
| Chateau L'Eglise Clinet Pomerol 1985 | 92 |
WA95 WS94 FD91 JMQ89 920R17.5 | 259 € ttc |
| Chateau Lafleur Pomerol 1985 | 92 |
WA96 WS90 FD90 JR17 920R18.5 | 697 € ttc |
| Chateau La Conseillante Pomerol 1985 | 92 |
WA94 WS93 FD88 JMQ94 | 199 € ttc |
| Chateau Canon St Emilion 1985 | 92 |
WA89 WS91 JMQ95 | 80 € ttc |
| Domaine de Chevalier Pessac Leognan blanc 1985 | 92 |
WA93 JMQ95 JR16.5 | 85 € ttc |
| Chateau Certan de May Pomerol 1985 | 92 |
WA94 WS90 FD93 | 128 € ttc |
| Pol Roger Champagne blanc Chardonnay 1985 | 92 |
WA94 WS89 JR18 | |
| Domaine du Comte Armand Pommard 1er Cru Clos des Epenaux 1985 | 92 |
GM92 BH91 | 179 € ttc |
| Domaine Armand Rousseau Chambertin GC 1985 | 92 |
JR17 BH93 | 1304 € ttc |
| Domaine de la Romanee Conti (DRC) La Tache GC 1985 | 92 |
WS93 BH90 | 3292 € ttc |
| Niepoort Vintage Port (PT) 1985 | 92 |
WS92 | 51 € ttc |
| Bernard Burgaud Cote Rotie 1985 | 92 |
WA92 | 108 € ttc |
| Bernard Maume Mazis Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | 122 € ttc |
| Chateau Montelena Napa Valley red The Montelena Estate Cabernet sauvignon (US) 1985 | 92 |
WA92 | 137 € ttc |
| Chateau Gilette Sauternes 1985 | 92 |
GM92 | 163 € ttc |
| Chateau Gilette Sauternes Creme de tete 1985 | 92 |
RVF17 | 165 € ttc |
| Louis Jadot Gevrey Chambertin 1er Cru Clos St Jacques 1985 | 92 |
BH92 | 196 € ttc |
| Domaine Hubert de Montille Pommard 1er Cru Les Rugiens 1985 | 92 |
BH92 | 231 € ttc |
| Domaine de la Pousse d'Or Pommard 1er Cru Les Jarolieres 1985 | 92 |
BH92 | 305 € ttc |
| Domaine de la Pousse d'Or Volnay 1er Cru Les Caillerets Clos des 60 Ouvrees 1985 | 92 |
BH92 | 305 € ttc |
| Domaine Gros Frere et Soeur Richebourg GC 1985 | 92 |
BH92 | 332 € ttc |
| Domaine Comte de Vogue Bonnes Mares GC 1985 | 92 |
BH92 | 496 € ttc |
| Domaine Taupenot Merme Charmes Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | 655 € ttc |
| Domaine de la Romanee Conti (DRC) Grands Echezeaux GC 1985 | 92 |
BH92 | 1023 € ttc |
| Domaine Georges Roumier Bonnes Mares GC 1985 | 92 |
BH92 | 1399 € ttc |
| Georges et Henri Jayer Echezeaux GC 1985 | 92 |
BH92 | 1528 € ttc |
| Domaine Albert Grivault Meursault 1er Cru Clos des Perrieres blanc 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Blain Gagnard Batard Montrachet GC blanc 1985 | 92 |
BH92 | |
| Etude Napa Valley red Cabernet Sauvignon (US) 1985 | 92 |
WS92 | |
| Domaine Faiveley Latricieres Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Faiveley Mazis Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Georges Roumier Ruchottes Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Jacques Frederic Mugnier Musigny GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Jean Gros Richebourg GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Jean Louis Chave Hermitage blanc 1985 | 92 |
WA92 | |
| Joseph Drouhin Griotte Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Joseph Drouhin Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles blanc 1985 | 92 |
BH92 | |
| Joseph Roty Charmes Chambertin GC Tres Vieilles Vignes 1985 | 92 |
BH92 | |
| Joseph Roty Mazis Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Leroy Mazis Chambertin GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Leroy Musigny GC 1985 | 92 |
BH92 | |
| Marquis d'Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Meo Camuzet Vosne Romanee 1er Cru Aux Brulees 1985 | 92 |
BH92 | |
| Domaine Raveneau Chablis GC Blanchot blanc 1985 | 92 |
BH92 | |
| Chateau Rayas Cotes du Rhone Fonsalette Syrah 1985 | 92 |
WA92 | |
| Domaine Rene Rostaing Cote Rotie La Landonne 1985 | 92 |
WA92 | |
| Robert Mondavi Winery Napa Valley red Pinot Noir Reserve (US) 1985 | 92 |
WS92 | |
| Domaine Roulot Meursault 1er Cru Perrieres blanc 1985 | 92 |
BH92 |